Havn:
Trondheim
Trondheim
Man - fre | 06.00 - 22.00 |
Helg/helligdager | 06.00 - 15.15 |
Havnevakt | Tlf: 911 12 600 |
Vær
Tidevann
Tjenester i Trondheim havn
Skipsanløp
Areal til leie
Havnetjenester
Søknader
Filtrering
- Landstrøm
- Leie parkering
- Kystrute
- Hurtigbåt
- Sanitæranlegg
- Gjestehavn
Trondheim Havn er en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet. Vi tilbyr derfor landstrøm for kystruten, mindre cruisefartøy, lasteskip og andre fartøy med internasjonal plugg i Trondheim, Orkanger og Frøya.
Les merApcoa tilbyr parkeringsplasser i havneområdene i Trondheim for leie. Du kan enkelt søke og administrere dine parkeringsavtaler hos leverandør.
Les merLengde:
mDybde:
mAnløpsinformasjon
- Kaier
- Anløp
- Anløpsmelding
Kaier i Trondheim havn
Kai-ID | Kainavn/sted | Lengde | Dybde | ISPS | Vann | Kran | Landstrøm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Pir I, Kai 1 | 135,0 | 8,0 | NOTRD-0008 | Ja | Nei | Ja |
01.1 | Pir I, RO/RO-rampe | 16,0 | 8,0 | NOTRD-0008 | Nei | Nei | Nei |
02 | Pir I, Kai 2 | 135,0 | 8,0 | NOTRD-0008 | Ja | Nei | Ja |
03 | Kai 3, Honnørkaia | 66,0 | 6,4 | Ja | Nei | Nei | |
04 | Pir II, Kai 4 | 58,0 | 5,5 | Ja | Nei | Nei | |
05 | Pir II, Kai 5 | 68,0 | 5,5 | Ja | Nei | Ja | |
06 | Pir II, Kai 6 | 68,0 | 6,3 | Ja | Nei | Ja | |
07 | Pir II, Kai 7 | 90,0 | 6,9 | Ja | Nei | Ja | |
08 | Pir II, Kai 8 | 102,0 | 6,9 | Ja | Nei | Ja | |
09 | Pir II, Kai 9 | 104,0 | 9,0 | Ja | Nei | Ja | |
10 | Pir II, Kai 10 | 60,0 | 9,2 | NOTRD-0008 | Ja | Nei | Ja |
11 | Pir II, Kai 11 | 56,0 | 9,2 | NOTRD-0008 | Ja | Nei | Nei |
12 | Pir II, Kai 12 | 70,0 | 9,0 | NOTRD-0008 | Nei | Nei | Nei |
13 | Pir II, Kai 13 | 94,0 | 9,0 | NOTRD-0008 | Nei | Nei | Nei |
16 | Brattøra, Kai 16 | 100,0 | 6,0 | Ja | Nei | Ja | |
17 | Brattøra, Kai 17 | 90,0 | 6,0 | Ja | Nei | Ja | |
19 | Vestre Kanalhavn, Kai 19 | 105,0 | 5,0 | Nei | Nei | Ja | |
20 | Vestre Kanalhavn, Kai 20 | 105,0 | 5,0 | Nei | Nei | Ja | |
21 | Vestre Kanalhavn, Kai 21 | 65,0 | 5,0 | Nei | Nei | Ja | |
22 | Vestre Kanalhavn, Kai 22 | 70,0 | 5,0 | Nei | Nei | Ja | |
23 | Vestre Kanalhavn, Kai 23 | 140,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
24 | Vestre Kanalhavn, Kai 24 | 70,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
25 | Skansen Gjestehavn | Nei | Nei | Ja | |||
26 | Ila Pir, Kai 26 | 191,0 | 8,0 | NOTRD-0003 | Ja | Nei | Ja |
27 | Ila Pir, Kai 27 | 100,0 | 8,0 | NOTRD-0003 | Ja | Nei | Nei |
28 | Ila Pir, Kai 28 | 66,0 | 8,0 | NOTRD-0003 | Ja | Nei | Nei |
29 | Ila Pir, Kai 29 | 66,0 | 8,0 | NOTRD-0003 | Ja | Nei | Nei |
30 | Ila Pir, Kai 30 | 90,0 | 8,0 | NOTRD-0003 | Ja | Nei | Nei |
31 | Ila Pir, Kai 31 | 132,0 | 10,0 | NOTRD-0003 | Nei | Nei | Nei |
34 | Vestre kanalhavn, Kai 34 | 115,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
35 | Vestre kanalhavn, Kai 35 | 90,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
36 | Østre Kanalhavn, Kai 36 | 115,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
37 | Østre kanalhavn, Kai 37 | 155,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
38 | Østre Kanalhavn, Kai 38 | 240,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
39 | Østre Kanalhavn, Kai 39 | 250,0 | 3,0 | Nei | Nei | Nei | |
40 | Østre Kanalhavn, Kai 40 | 70,0 | 4,0 | Nei | Nei | Nei | |
41 | Transittpiren, Kai 41 | 70,0 | 8,0 | NOTRD-0013 | Ja | Ja | Nei |
42 | Transittpiren, Kai 42 | 70,0 | 8,0 | NOTRD-0013 | Ja | Ja | Nei |
43 | Transittpiren, Kai 43 | 90,0 | 8,0 | NOTRD-0013 | Ja | Ja | Nei |
44 | Dora 2 | 50,0 | 8,0 | Ja | Ja | Nei | |
46 | Kullkranpiren, Kai 46 | 130,0 | 4,0 | NOTRD-0005 | Ja | Nei | Nei |
49 | Kullkranpiren, Kai 49 | 80,0 | 4,0 | NOTRD-0005 | Nei | Nei | Nei |
50 | Kullkranpiren, Kai 50 | 70,0 | 4,0 | Nei | Nei | Ja | |
53 | Strandveikaia, Kai 52 | 165,0 | 5,0 | Nei | Nei | Ja | |
53 | Strandveikaia, Kai 53 | 105,0 | 5,0 | Nei | Nei | Nei | |
54 | Strandveikaia, Kai 54 | 70,0 | 5,0 | Nei | Nei | Nei | |
55 | Ladehammerkaia, Kai 55 | 141,0 | 5,0 | NOTRD-0005 | Nei | Nei | Nei |
56 | Ladehammerkaia, Kai 56 | 91,0 | 5,0 | Nei | Nei | Nei | |
57 | Ladehammerkaia, Kai 57 | 50,0 | 8,0 | NOTRD-0007 | Ja | Nei | Nei |
68 | Turistskipskaia, Kai 68 | 96,0 | 13,0 | NOTRD-0011 | Ja | Nei | Nei |
69 | Kai 69 | 18,0 | 4,0 | Nei | Nei | Nei |
Anløpstabell
Nr | Navn | Ankomst | Avgang | Kai | Lengde | Bruttotonn |
---|---|---|---|---|---|---|
Anløpsmelding
Fartøy over 300 bruttotonn
Alle fartøy på 300 bruttotonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn via Kystverkets anløpsportal Safe Seanet. Dette inkluderer fiskefartøy, fritidsfartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer.
Fartøy under 300 bruttotonn
Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp via Trondheim Havns skjema.
Øvrige fartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter som største lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser tilbys av lokale båtforeninger. Se havnedatabasen for oversikt.
For nærmere informasjon om anløpsavgift, kai- og varevederlag, se havneregulativ for 2019.
Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.
Havila
Havila anløper Trondheim flere ganger ukentlig med nordgående og sørgående rute.
Hurtigruten
Hurtigruten anløper Trondheim flere ganger ukentlig med nordgående og sørgående rute.