Bruåpning
Trondheim Havn har ikke eierskap for bruer i Trondheim. Vi er kun formidler av bruinformasjon på vegne av tilhørende eierinstanser.
Alle spørsmål om bruåpning og annen informasjon bes derfor om å rettes til den enkelte brueier:
| Eier | Bru | Kontaktinfo |
|---|---|---|
| Bane Nor | Nidelv bru | tlf: 916 72 766 |
| Skansen jernbanebru | ||
| Trondheim Bydrift | Verftsbrua (Blomsterbrua) | tlf: 72 54 63 50 |
| Statens vegvesen | Pirbrua | tlf: 175 (Merk: Hold linjen for å komme gjennom til kundebehandler) |
| Skansen svingbru | ||
| Brattørbrua | ||
| Jernbanebrua |
Driftsmelding: Svingbrua
Statens Vegvesen skal utføre arbeid på Skansen svingbru onsdag 25.03.2026. Dette medfører at bruåpning 11:10 til 11:40 utgår.
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og ber deg ta kontakt med Statens Vegvesen for spørsmål knyttet til arbeidet.
Driftsmelding: Skansen Bru
Bane NOR vil utføre vedlikeholdsarbeider på Skansen bru i følgende perioder:
- 30.mai 2026 kl. 07.00 til 01. juni 2026 kl. 05.00
- 22.juni 2026 kl. 02.00 til 29.juni kl. 02.00
Brua vil ikke kunne åpnes for båttrafikk i gitt periode. Mindre båter innenfor gitt seilingshøyde kan passere.
Åpningstider for Skansen bru
Skansen bru åpnes for båttrafikk ved behov på følgende tidspunkt angitt under, med forbehold om at togtrafikken tillater det. Varsling gjøres senest 15 minutter før ønsket åpningstidspunkt til Bane Nor.
| Ukedager | Lørdag | Søndag |
| 06:40-07:00 | 06:40-07:00 | 06:40-07:00 |
| 08:50-09:05 | 08:20-08:40 | 08:20-08:40 |
| 11:20-11:40 | 11:20-11:40 | 11:20-11:40 |
| 13:20-13:40* | ||
| 1720-1740 | 1720-1740 | 1720-1740 |
| 19:20-19:40** | 19:50-20:10 | 19:20-19:40 |
| 21:20-21:40 | 21:20-21:40 | 21:20-21:40 |
| 23:50-00:10 | 23:50-00:10 | 23:50-00:10 |
* Sommeråpning som vil gjelde fra 23. juni til 15. august i ukedagene.
** Åpningstidspunktet vil være stengt fra 23. juni til 15. august i ukedagene.
Seilingsforhold
Bruene i Nidelva og Kanalen
| Stavne bru | Gangbru | Byggeår: 1956 | Seilingshøyde (m) | 8,4 |
| Bredde (m) | 4 | |
| Akseltrykk (tonn) | 6 | |
| Ceciliebrua | Vei- og gangbru | Byggeår: 2006 | Seilingshøyde(m) | 10 |
| Seilingsbredde (m) | 26 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 9,7 | |
| Akseltrykk (tonn) | 10 | |
| Nidareid bru | Gangbru | Byggeår: 1964 | Seilingshøyde (m) | 4,8 |
| Seilingsbredde (m) | 21 | |
| Seilingsdybde (m) | 4 | |
| Bredde (m) | 4 | |
| Akseltrykk (tonn) | 6 | |
| Gangbru v/ Gamle Trondheim Stadion (Nidarø) | Byggeår: 1995 | Seilingshøyde (m) | 4 |
| Seilingsbredde (m) | 10 | |
| Seilingsdybde (m) | 4,2 | |
| Bredde (m) | 3,4 | |
| Akseltrykk (tonn) | 6 | |
| Elgseter bru | Veibru | Byggeår: 1951 | Seilingshøyde (m) | 14,3 |
| Seilingsbredde (m) | 22,5 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 16,3 | |
| Akseltrykk (tonn) | 10 | |
| Gamle bybro | Gangbru | Byggeår: 1861 | Seilingshøyde (m) | 7,6 |
| Seilingsbredde (m) | 8,5 | |
| Seilingsdybde (m) | 5 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 5,5 | |
| Akseltrykk (tonn) | 1 | |
| Bakke bru | Veibru | Byggeår: 1931 | Seilingshøyde (m) | 6,1 |
| Seilingsbredde (m) | 16,8 | |
| Seilingsdybde (m) | 5,5 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 10,5 | |
| Akseltrykk (tonn) | 10 | |
| Verftsbrua (blomsterbrua) | Gang- / sykkelbru | Byggeår: 2003 | Seilingshøyde (m) | 6 |
| Seilingsbredde (m) | 12,5 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 4,5 | |
| Brattørbrua | Veibru (hevbar)| Byggeår: 1939 | Seilingshøyde (m) | 4,5 |
| Seilingsbredde (m) | 11,5 | |
| Seilingsdybde (m) | 4,0 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 9,0 | |
| Akseltrykk (tonn) | 10 | |
| Jernbanebrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1950 | Seilingshøyde (m) | 4,6 |
| Seilingsbredde (m) | 13,5 | |
| Seilingsdybde (m) | 4,7 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 12 | |
| Akseltrykk (tonn) | 10 | |
| Ravnklo bru | Veibru | Byggeår: 1882 | Seilingshøyde (m) | 4,9 |
| Seilingsbredde (m) | 18 | |
| Seilingsdybde (m) | 7 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 5 | |
| Akseltrykk (tonn) | 10 | |
| Skansen jernbanebru | Veibru (hevbar) | Byggeår: 1918 | Seilingshøyde (m) | 4 |
| Seilingsbredde (m) | 22 | |
| Seilingsdybde (m) | 2,8 | |
| Akseltrykk (tonn) | 16 | |
| Nidelv jernbane og veibru (hevbar) | Byggeår: 1881 | 1973 | Seilingshøyde (m) | 6 |
| Seilingsbredde (m) | 24 | |
| Seilingsdybde (m) | 6,5 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 10 | |
| Akseltrykk (tonn) | 13 | |
| Pirbrua | Veibru (hevbar) | Byggeår: 2009 | Seilingshøyde (m) | 6 |
| Seilingsbredde (m) | 14 | |
| Bredde, kjørebane (m) | 14 |
