Det påløper et tilkoblingsgebyr på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knyttet til manuell til-/frakopling.
Landstrøm i Trondheim
I Trondheim tilbyr vi landstrøm ved Pir I og Pir II. Se lokasjon Trondheim havn for kartbeskrivelse av kaifronter med tilhørende landstrøm.

| Kai | 2500 kVA – 50 Hz – 660/690 V | |
| 1 | IEC-80005-3: 6 uttak x 350A (2100 A) | |
| 2 | IEC-80005-3: 4 uttak x 350A (1400 A) | Landstrøm Kystruten: NG3 – 2000A |
NG3 er et automatisk påkoblingssystem som benyttes av Kystruten bestående av Havila og Hurtigruten. Betjeningen skjer via nettbrett som administreres i hovedsak av mannskapet ombord i skip.
Det displaybaserte betjeningspanelet for landstrømsoppkobling er plassert i landstrømskapene ved henholdsvis kai 1 og kai 2.
| Kai | 500 kW – 50/60 Hz – 400/440/690 V | ||||
| 8 | Spenning: | Frekvens: | Effekt: | Max. strømstyrke: | Plugg: |
| 400V | 50Hz | 85kVA | 125A | IEC PAS 80005-3: 1 stk. 350A | |
| 440V | 60Hz | 190kVA | 250A | ||
| 690V | 50Hz / 60Hz | 187kVA | 156A | ||
| 10 | 400V | 50Hz | 242kVA | 350A | IEC PAS 80005-3: 1 stk. 350A |
| 440V | 60Hz | 265kVA | 350A | ||
| 690V | 50Hz / 60Hz | 350kVA | 292A | ||
Merk: Ved maks uttak på kai 10, reduseres uttak på kai 8.
Landstrøm i Orkanger
I Orkanger tilbyr vi landstrøm ved kai 2 og kai 4. Se Orkland havn for kartbeskrivelse av kaiene ved lokasjonen.
| Pluggtype for høyspent-IEC 80005-1: | Pluggtype for lavspent-IEC 80005-3: |
| Cavotec-plugg type PC6-VX04-L12027S | Proconnect plug type 3PX5-ref.X5DF315-LV70350A-690V-50/60Hz |
| Maks. 500 A. Anbefalt: 420A | 350A-690V-50/60Hz |
| Maks spenning: 12 kV |
| Type: | Uttak: | Spenning: | Frekvens: | Effekt: | Max. strømstyrke: | Plugg: |
| Høyspent (4MW) | – | 6,6 kV | 50Hz / 60Hz | 4MW | 350A | IEC: PAS 80005-1Plugg: 1 stk. 350A |
| – | 11 kV | 50Hz / 60Hz | 4MW | 350A | ||
| Lavspent (500kW) | Uttak 1 | 400V | 50Hz | 242kVA | 350A | IEC: PAS 8005-3Plugg: 2 stk. 350A |
| 440V | 60Hz | 266kVA | 350A | |||
| 690V | 50Hz / 60Hz | 418kVA | 350A | |||
| Uttak 1 + 2 | 400V | 50Hz | 484kVA | 700A | ||
| 440V | 60Hz | 533kVA | 700A | |||
| 690V | 50Hz / 60Hz | 600kVA | 502A | |||
| Uttak 3 | 400V | 50Hz | 86kVA | 125A | ||
| 440V | 60Hz | 95kVA | 125A | |||
| Uttak 4 | 400V | 50Hz | 43kVA | 63A | ||
| 440V | 60Hz | 48kVA | 63A |
| Type: | Spenning: | Frekvens: | Max. strømstyrke: | Plugg: |
| Høyspent (4MW) | 6,6 kV | 50Hz / 60Hz | 350A | IEC: PAS 8005-1Plugg: 1 stk. 500A |
| 11 kV | 50Hz / 60Hz | 350A | ||
| Lavspent | 690V | 50Hz | 125A | 2 stk. |
| 250A | 1 stk. | |||
| 630A | Busbar connection / skinnetilkobling |
Merk: Lavspentuttaket ved kai 4 har sin strømforsyning fra høyspentanlegget som må være oppkoblet for uttak.
Landstrøm ved Frøya
Ved Sistranda liggekai tilbyr vi landstrøm i lavspent. Se Frøya tilbys landstrøm i lavspent. Se Frøya havn for kartbeskrivelse.
| Plugg: | Spenning: | Frekvens: | Max. strømstyrke: | Effekt: |
| 2x350A | 690V | 50/60Hz | 656A | 784kVA |
| 2x350A | 440V | 60Hz | 656A | 500kVA |
| 2x350A | 400V | 50Hz | 656A | 455kVA |
| 125A | 400V | 50Hz | 125A | 86kVA |
Landstrøm ved Hitra
Ved Hitra kysthavn tilbyr vi landstrøm i lavspent. Se Hitra havn for kartbeskrivelse.
| Plugg: | Spenning: | Frekvens: | Max. strømstyrke: | Effekt: |
| 125A | 400V | 50Hz | 125A | 86kVA |
Kontakt
Ønsker du tilkobling til landstrøm ved anløp? Ta kontakt med havnevakta:
- TLF: 911 12 600
- E-post: havnevakt@trondheimhavn.no
